您尚未登录 - 登录 - 注册

只看楼主 楼主

用c++编程一道题(毕业论文紧需)

   0.48 0.71 0.80 0.52 0.73 0.50 0.76
   0.09 0.17 0.56 0.74 0.12 0.22 0.22
   0.48 0.25 0.64 0.70 0.46 0.33 0.92
   0.55 0.50 0.48 0.91 0.31 0.42 0.92
   0.45 0.33 0.56 0.70 0.81 0.39 0.70
   0.00 0.08 0.64 0.74 0.31 0.33 0.51
   0.18 0.04 1.00 0.52 0.54 0.22 0.54
   0.27 0.37 0.72 0.74 0.08 0.22 0.84
   1.00 0.00 0.92 0.78 0.54 0.61 0.78
   0.45 0.37 0.84 1.00 0.58 0.03 0.49
   0.48 0.00 0.60 0.61 0.27 0.25 0.49
   0.91 0.50 0.80 0.78 0.46 0.92 0.95
   0.33 0.00 0.76 0.35 0.08 0.75 0.68
   0.36 0.58 0.80 0.83 0.31 0.11 0.49
   0.55 0.08 0.80 0.78 0.23 0.64 0.57
   0.27 0.21 0.72 0.83 0.35 0.33 0.46
   0.27 0.08 0.44 0.35 0.23 0.11 0.70
   0.70 0.42 0.72 0.43 0.23 0.11 0.46

   0.82 0.50 0.84 0.57 0.62 0.00 0.76
   0.70 1.00 0.96 0.70 0.42 0.72 1.00

目的是将每行跟其他所有行比较,将行与行的对应元素比较后,较小的相加之和再除以较大的相加之和。

 TOP

只看该用户 沙发

新一代压缩软件HAOZIP
酷我音乐盒2009最新版
风行网络电影 最新正式版
PPTV网络电视最新版
金山毒霸2009杀毒套装
360杀毒双引擎最新精简版
杂志订阅器 写真版
卡拉OK 麦客疯
自选软件集CD系列下载
自选软件集DVD系列下载
==我看看

 TOP

只看该用户 板凳

不懂

 TOP

只看该用户 地板

晕,慢慢想

 TOP

只看该用户 #4

是我就用VB写了

 TOP

只看该用户 #5

等我先看懂了再告诉你

 TOP

只看该用户 #6

还是回家睡觉去吧

 TOP